План капитального ремонта кровель на 2008 год многоквартирных домов ОАО ДК Канавинского района

№ пп Адрес Объём (м2)
КРОВЛИ
1 Авангардная, 7 810
2 Акимова , 2 1800
3 Акимова, 8 1000
4 Акимова, 9 1500
5 Акимова, 10 450
6 Акимова, 11 1250
7 Акимова,15 1100
8 Акимова, 21 590
9 Акимова, 20 590
10 Акимова, 25 650
11 Акимова, 26 350
12 Акимова, 28 590
13 Акимова, 40 590
14 Акимова, 43 950
15 Акимова, 48 380
16 Акимова, 55 380
17 Акимова, 56 950
18 Аэродромная ,32 800
19 Волж..Набережная,7 750
20 Витебская,1 870
21 Витебская, 7 687
22 Ген.Зимина, 10 800
23 Ген.Зимина, 14 1550
24 Гордеевская, 20 1300
25 Гордеевская , 28 1000
26 Гордеевская , 44 1220
27 Гордеевская , 58 1220
28 Гордеевская ,64 1220
29 Гордеевская ,66 1450
30 Гороховецкая, 32а 400
31 Движенцев, 1 650
32 Есенина, 4 1450
33 Есенина, 5 2000
34 Есенина, 16 420
35 Есенина, 30 1600
36 Есенина, 32 960
37 Есенина, 38 520
38 Есенина,40 860
39 Есенина,44 1150
40 Зеленодольская, 34 1250
41 Искра, 17 2050
42 Керченская, 20 780
43 пер.Камчатский , 1 1550
44 пер.Камчатский , 3 2400
45 пер.Камчатский , 4 2200
46 пер.Камчатский ,15 1100
47 пр.Ленина ,.7/2 760
48 Лесной городок, 2 1200
49 Лесной городок, 3 а 1220
50 Лесной городок, 4а 1150
51 Лесной городок, 6 1360
52 Мещерский бульвар, 2 800
53 Мещерский буль-р, 5 1810
54 Мануфактурная, 20 1145
55 Московское шоссе,23 1305
56 Московское шоссе,27 1305
57 К. Маркса,3 570
58 К. Маркса, 5 570
59 К. Маркса, 6 375
60 К. Маркса, 13 450
61 К. Маркса, 14 750
62 К. Маркса, 16 370
63 К. Маркса, 18 750
64 К. Маркса, 20 3200
65 К. Маркса, 30 1300
66 Окт.революции, 60 420
67 Подворная, 2 1200
68 Подворная, 3 630
69 Пролетарская, 2 975
70 Пролетарская, 4 1450
71 Пролетарская, 5 2200
72 Пролетарская, 7 1600
73 Пролетарская, 8 1200
74 Пролетарская, 10 1500
75 Пролетарская, 12 760
76 Пролетарская, 14 1500
77 Путейская, 9 1050
78 Тираспольская, 11 1240
79 Тихорецкая, 4 800
80 Тихорецкая, 11 630
81 Тихорецкая, 12 930
82 Тонкинская, 3 2400
83 Тонкинская ,14 810
84 Тонкинская , 15 860
85 Тонкинская , 16 1100
86 Чкалова, 1 730
87 Чкалова, 3 720
88 Чкалова, 9в 585
89 Айвазовского, 5 294
90 Айвазовского, 6 291
91 Актюбинская ,8 520
92 Балаковская ,1 270
93 Балаковская , 2 285
94 Балаковская , 3 280
95 Балаковская , 4 275
96 Балаковская , 5 250
97 Балаковская , 6 275
98 Балаковская, 12 275
99 Брестская, 1а 275
100 Брестская, 2 270
101 Брестская, 3 250
102 Брестская, 4 275
103 Брестская, 6 525
104 Б. Мира, 8 530
106 Б. Мира, 15 1075
107 Б. Мира, 15а 1045
108 Витебская,35 650
109 Власть Советов, 18 190
110 Власть Советов, 20 190
111 Вольская, 2 510
112 Вольская,8 530
113 Вязниковская, 37 370
114 Гороховецкая, 28 960
115 Гордеевская ,102 360
116 Движенцев, 15а 280
117 Движенцев, 21 420
118 Должанская,35А 655
119 Долгополова,43 150
120 Журова, 11 250
121 Зеленодольская, 112 490
122 Зеленодольская, 114 475
123 Зеленодольская, 116 550
124 Зеленодольская, 118 510
125 Зеленодольская, 120 490
126 Знаменская, 25 550
127 Знаменская,.29 520
128 Знаменская,.31 520
129 Интернациональная,20 480
130 Искра, 3 820
131 Искра,12 270
132 Искра, 16 270
133 Искра, 22 270
134 Искра, 24 270
135 Искра, 28 250
136 Июльских дней,16 870
137 Клубная, 5 1000
138 Керченская, 14 1050
139 Коммунистическая, 26/14 210
140 Коммунистическая, 51 320
141 Коммунистическая, 55 260
142 Крановая , 7. 700
143 Крановая, 13 450
144 пр.Ленина,3/1 1216
145 пр.Ленина пр., 7 1225
146 пр.Ленина ,9 1470
147 Литвинава, 40 290
148 Литературная, 2 794
149 Луначарского, 2/18 430
150 Луначарского, 10/16 960
151 Луначарского, 12/2 1350
152 Моск.шоссе ,84 1250
153 Моск.шоссе ,86 1000
154 Моск.шоссе ,318 550
155 Моск.шоссе ,324 565
156 Моск.шоссе , 330 550
157 Моск.шоссе ,336 560
158 Моск.шоссе ,338 550
159 Моск.шоссе ,342 550
160 Моск.шоссе ,346 550
161 Моск.шоссе ,348 550
162 Муромская, 25 160
163 Окт.революции, 18 910
164 Осипенко, 23 250
165 пер.Портовый, 2 550
166 Передовая,2 270
167 Передовая, 3 400
168 Передовая, 4 265
169 Передовая, 6 850
170 Пешкова, 4/11 345
171 Пешкова, 23/21А 255
172 Пешкова, 28/20 470
173 Ракетная , 7 520
174 Ракетная , 8. 560
175 пер.Рубо , 3 630
176 Совнаркомовская,25 900
177 Солнечная, 10 510
178 пер.Сивашский, 2 590
179 Таллинская, 8а 410
180 Таллинская, 8б 410
181 Чкалова, 9
182 Чкалова, 17 280
183 Чонгарская, 20 690
184 Чонгарская, 22 430
185 Чонгарская, 26 192
186 Чонгарская, 36 430
187 Электровозная,4 350
188 Ярмарочный проезд,5 1074
189 Ярмарочный проезд,7 1074
190 Б. Мира, 21 682
191 Гороховецкая, 20 1400
192 Моск. шоссе,294 а 308
193 Мурашкинская,14 281
194 Обухова, 51 650
195 Окт.революции, 64 890
196 Окт.революции , 66 919
197 Советская,5 615
198 Советская,7 600


ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ
199 Подворная, 12 125 стояки и приборы ЦО
34 эл.проводка МОП
200 Подворная, 14 64 смена подающ.кабеля
34 и эл.проводки МОП
201 Путейская, 26 125 стояки и приборы ЦО
34 эл.проводка МОП
202 пр.Ленина, 3 245 розлив,стояки ХВС
342 розлив,стояки цо

 

IconРаботаем для Вас круглосуточно
IconОбработка 100%
заявок
IconГарантия качества проводимых работ
IconСобственный парк специальной техники

<< Предыдущий Следующий >>

Закрыть